08月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) 【资料图】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 495 | 3.06% | 885.22 | 1575 | 175 |
锰硅 | -114 | -1.71% | 19.21 | 540 | -290 |
硅铁 | -276 | -4.12% | -329.89 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1155 | 37.87% | 423.53 | 1286 | -122 |
尿素 | 308 | 11.98% | 230.69 | 623 | -46 |
沥青 | 284 | 7.03% | 357.36 | 1192 | -143 |
玻璃 | 100 | 5.51% | 40.26 | 384 | -217 |
苯乙烯 | 126 | 1.46% | 176.67 | 1012 | -203 |
短纤 | 7 | 0.10% | 351.84 | 1054 | -354 |
塑料 | -38 | -0.46% | 138.41 | 529 | -169 |
聚丙烯 | -50 | -0.65% | 155.86 | 566 | -355 |
PVC | -145 | -2.35% | 10.28 | 312 | -213 |
纸浆 | -160 | -2.94% | 348.34 | 1074 | -200 |
甲醇 | -76 | -3.02% | 88.31 | 387 | -76 |
乙二醇 | -172 | -4.32% | -68.51 | 69 | -202 |
LPG | -478 | -9.90% | 423.66 | 1137 | -478 |
农产品 | |||||
豆粕 | 864 | 17.28% | 706.92 | 1439 | 89 |
菜粕 | 647 | 16.06% | 447.44 | 1340 | 31 |
鸡蛋 | 796 | 15.46% | 457.47 | 1622 | -570 |
花生 | 1676 | 13.97% | 647.96 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2885 | 10.82% | 3429.04 | 6690 | 950 |
苹果 | 672 | 7.00% | 722.83 | 1384 | -246 |
玉米淀粉 | 214 | 6.52% | 114.46 | 372 | -84 |
豆油 | 510 | 5.69% | 711.61 | 1862 | 80 |
白糖 | 339 | 4.65% | 113.67 | 513 | -321 |
玉米 | 129 | 4.51% | 43.79 | 214 | -96 |
菜籽 | 278 | 4.25% | 993.59 | 1932 | 125 |
菜油 | 252 | 2.59% | 1213.26 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 116 | 1.47% | 276.92 | 1740 | -246 |
生猪 | 130 | 0.77% | 10.54 | 5690 | -2610 |
豆一 | -227 | -4.50% | -17.92 | 376 | -358 |
豆二 | -588 | -12.51% | 196.38 | 937 | -722 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 510 | 3.63% | 150.36 | 1590 | -960 |
沪铝 | 265 | 1.39% | 57.90 | 570 | -485 |
沪锌 | 215 | 1.02% | 291.14 | 1250 | -315 |
沪镍 | 1325 | 0.79% | 6123.40 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 510 | 0.73% | 389.26 | 1810 | -570 |
沪锡 | -150 | -0.07% | 1196.80 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -205 | -1.27% | -144.72 | 20 | -305 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.52 | 0.11% | -0.34 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -8 | -0.14% | -26.26 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 11.4 | 0.19% | 9.87 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 4.6 | 0.08% | 2.84 | 44.3 | -35.3 |
上证50 | -2.3 | -0.09% | -0.37 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -5.5 | -0.15% | -1.47 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
关键词: