云南关于2023年度灵活就业人员参加企业职工基本养老保险申报缴费的通告的相关事项作出安排。
云南省医保局关于优化调整社会保险费申报缴纳流程的通告和云南省统计局2022年度有关数据,现就2023年度我省灵活就业人员参加企业职工基本养老保险申报缴费相关事宜通告如下:
【资料图】
一、参保缴费人员范围
年满16周岁以上(不含全日制在校学生)至法定退休年龄的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险、职工基本医疗保险的非全日制从业人员及其他灵活就业人员。
二、缴费基数与应缴金额标准
2023年,个体灵活就业人员共有25个缴费档次供参保人员自主选择,各缴费档次见下表。缴费基数一经缴费人员确定,本年度内不得变更。
2023年度灵活就业人员缴费基数及缴纳金额明细表
单位:元
序号 档次 基数 应缴纳养老保险费情况(月缴费金额 年缴费金额)
1 60% 4144 828.8 9945.6
2 70% 4834 966.8 11601.6
3 80% 5525 1105 13260
4 90% 6215 1243 14916
5 100% 6906 1381.2 16574.4
6 110% 7597 1519.4 18232.8
7 120% 8287 1657.4 19888.8
8 130% 8978 1795.6 21547.2
9 140% 9668 1933.6 23203.2
10 150% 10359 2071.8 24861.6
11 160% 11050 2210 26520
12 170% 11740 2348 28176
13 180% 12431 2486.2 29834.4
14 190% 13121 2624.2 31490.4
15 200% 13812 2762.4 33148.8
16 210% 14503 2900.6 34807.2
17 220% 15193 3038.6 36463.2
18 230% 15884 3176.8 38121.6
19 240% 16574 3314.8 39777.6
20 250% 17265 3453 41436
21 260% 17956 3591.2 43094.4
22 270% 18646 3729.2 44750.4
23 280% 19337 3867.4 46408.8
24 290% 20027 4005.4 48064.8
25 300% 20718 4143.6 49723.2
关键词: