(资料图片仅供参考)
沪指8月7日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为%、%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金亿元;农林牧渔行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是房地产行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
医药生物行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有11只;下跌的有457只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金亿元,紧随其后的是片仔癀、九典制药,净流入资金分别为万元、万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有恒瑞医药、爱尔眼科、华东医药,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | - | ||
600436 | 片仔癀 | |||
300705 | 九典制药 | - | ||
600422 | 昆药集团 | - | ||
688301 | 奕瑞科技 | - | ||
600664 | 哈药股份 | - | ||
300685 | 艾德生物 | - | ||
600587 | 新华医疗 | - | ||
002332 | 仙琚制药 | - | ||
000423 | 东阿阿胶 | |||
600285 | 羚锐制药 | - | ||
002422 | 科伦药业 | - | ||
600267 | 海正药业 | - | ||
688212 | 澳华内镜 | - | ||
688338 | 赛科希德 | - | ||
688276 | 百克生物 | - | ||
603658 | 安图生物 | - | ||
688029 | 南微医学 | - | ||
600332 | 白云山 | - | ||
000028 | 国药一致 | - |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |
300015 | 爱尔眼科 | - | - | |
000963 | 华东医药 | - | - | |
000661 | 长春高新 | - | - | |
600196 | 复星医药 | - | - | |
300142 | 沃森生物 | - | - | |
002603 | 以岭药业 | - | - | |
000513 | 丽珠集团 | - | - | |
603259 | 药明康德 | - | - | |
300558 | 贝达药业 | - | - | |
300122 | 智飞生物 | - | - | |
600535 | 天士力 | - | - | |
600851 | 海欣股份 | - | - | |
300759 | 康龙化成 | - | - | |
300595 | 欧普康视 | - | - | |
002252 | 上海莱士 | - | - | |
688180 | 君实生物 | - | - | |
603087 | 甘李药业 | - | - | |
601607 | 上海医药 | - | - | |
600867 | 通化东宝 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: