(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-04 | 69880 | 69670 | |||
08-02 | 70070 | ||||
08-01 | 70950 | 70820 | |||
07-31 | 69755 | 69640 | |||
07-28 | 68945 | 68810 | |||
07-27 | 69455 | 69420 | |||
07-26 | 69125 | 69110 | |||
07-25 | 68815 | 68800 | |||
07-24 | 68495 | 68500 | |||
07-20 | 68580 | 68540 | |||
07-18 | 68695 | 68750 | |||
07-17 | 69415 | 69460 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: