(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,可川科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。可川科技当日收报33.15元,涨跌幅-9.99%,换手率31.09%,成交额2.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券深圳新园路营业部 | 456.1 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 401.03 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 280.92 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 264.97 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 259.97 | - | - |
合计 | - | 1662.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | 1498.7 | - |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 1084.42 | - |
3 | 上海证券上海分公司 | - | 756 | - |
4 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | 752.31 | - |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | 745.3 | - |
合计 | - | - | 4836.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: